Anm, i vincitori del concorso interno per addetti all’esercizio

Nei mesi scorsi, la procedura era finita al centro di veleni. Un “corvo” aziendale, in via anonima, aveva diffuso la lista di futuri e presunti  promossi

Anm, ecco i vincitori della selezione interna per addetti all’esercizio. Sono figure sovraordinate ai guidatori, i “capi” destinati alla sala operativa o ai depositi, nella partecipata dei trasporti del comune di Napoli. Tra i vincitori del concorso, destinato agli autisti, anche sindacalisti. Nei mesi scorsi, la procedura era finita al centro di veleni. Un “corvo” aziendale, in via anonima, aveva diffuso la lista di futuri e presunti promossi.

I VINCITORI

Napolitano | Giuseppe | 97,5
Gallesi | Ivo | 97,5
Piazza | Giovanni | 97
Imbellone | Giovanni | 95,8
Urso | Massimo | 95,4
Castaldo | Veronica | 95,3
Bruttini | Vincenza | 95,1
Rea | Ettore | 95
Ristaldi | Fabio | 95
Varriale | Monica | 94,5
Robbio | Vincenzo | 94,5
Parigino | Luigi | 94
Pengue | Anna | 93,8
Capuano | Carlo | 93,6
Platano | Giuseppe | 93,3
Scarano | Eduardo | 92,6
Ciccarelli | Emilio | 92,5
Costantini | Antonio | 92,5
Manfredonia | Domenico |_92,5|
Lucchese | Ezio | 92,3
Noviello | Vincenzo | 92,2
Duca | Marianna | 92,1
Bernardo | Gaetano | 92
Angelino | Armando | 92
Filardo | Sabina | 92
Scognamillo | Paolo | 91,8
Di Rosa| Angela | 91,5
Fernandes | Maria 91,5
D’Alessandro | Maria 91,5
Veneruso | Antonio | 91,3
Di Lauro | Antonio | 91,3
Balletta | Carmine | 91,2
Bisanti | Fabio | 91,1
Corso | _ppaoto_ | _91
Sorrentino | Umberto | 90,9
Formisano | Ciro | 90,9
Tammaro | Aniello | 90,6
Rippa| Francesco | 90,5

Condividi sui social network
  • gplus
  • pinterest